
一、工业项目设备用电量估算方法
目前,节能报告中工业项目年电能消耗量仅计算年有功电能消耗量。
根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)(以下简称“配电手册”)中关于“年电能消耗量计算”中的相关要求,年有功电能消耗量有两种计算方法:方法1:年有功电能消耗量=有功计算功率×年均负荷系数×8760h;方法2:年有功电能消耗量=有功计算功率×年最大有功负荷利用小时数。	
个人观点:部分配电手册中没有列出的设备,可参考配电手册中类似已列设备;没有类似设备,建议仔细和项目单位技术人员、设备供应商沟通,了解设备技术参数、运行特点,合理确定设备需要系数,建议此类工业生产设备需要系数取值范围0.7~0.85)。
	
 第二步:估算年均负荷系数。根据配电手册中“表1.9-1  年最大负荷利用小时数和平均有功负荷系数”公布的相关行业年均负荷系数,再结合项目单位相关技术人员提供的设备用电时间、设备技术说明书上(供应商网站查找或供应商直接提供)的设备运行特点,估算设备年均负荷系数。
个人观点:目前工业设备中,设备厂家或项目建设单位对负荷变动较大的设备均配置了变频装置,此时需要与技术人员交流,确定变频设备的运行工况、运行时间,进而提高设备年均负荷系数的估算准确度,减小用电量估算偏差。
	
 第三步:根据方法1计算设备年电能消耗量。例如:某超细重质碳酸钙工程年用电估算表:
项目生产系统年电耗估算表
| 				 设备名称  | 							 安装功率kw  | 							 需要系数  | 							 年均负荷系数  | 							 年用电时间/h  | 							 耗电量/万kwh  | 							 折标系数(kgce/kwh)  | 							 折标准煤(t)  | 		
| 				 一、破碎系统  | 							 179.00  | 							 220.00  | 		|||||
| 				 振动给料机  | 							 30  | 							 0.75  | 							 0.41  | 							 8760  | 							 9.66  | 							 0.1229  | 							 11.87  | 		
| 				 颚式破碎机  | 							 132  | 							 0.85  | 							 0.41  | 							 8760  | 							 48.16  | 							 0.1229  | 							 59.19  | 		
| 				 皮带输送机  | 							 5.5  | 							 0.65  | 							 0.41  | 							 8760  | 							 1.53  | 							 0.1229  | 							 1.89  | 		
| 				 单段锺式破碎机  | 							 250  | 							 0.85  | 							 0.41  | 							 8760  | 							 91.21  | 							 0.1229  | 							 112.10  | 		
| 				 双层圆振动筛  | 							 37  | 							 0.75  | 							 0.41  | 							 8760  | 							 11.91  | 							 0.1229  | 							 14.64  | 		
| 				 斗式提升机  | 							 10  | 							 0.65  | 							 0.41  | 							 8760  | 							 2.79  | 							 0.1229  | 							 3.43  | 		
| 				 单机除尘器  | 							 40  | 							 0.8  | 							 0.41  | 							 8760  | 							 13.74  | 							 0.1229  | 							 16.88  | 		
| 				 二、磨粉系统  | 							 1491.94  | 							 1833.60  | 		|||||
| 				 (一)粗粉系统  | 							 742.41  | 							 912.43  | 		|||||
| 				 计量输送机  | 							 10  | 							 0.65  | 							 0.82  | 							 8760  | 							 4.68  | 							 0.1229  | 							 5.75  | 		
| 				 磨粉机(粗粉)  | 							 1197.8  | 							 0.85  | 							 0.82  | 							 8760  | 							 733.05  | 							 0.1229  | 							 900.92  | 		
| 				 斗式提升机  | 							 10  | 							 0.65  | 							 0.82  | 							 8760  | 							 4.68  | 							 0.1229  | 							 5.75  | 		
| 				 (二)超细粉系统  | 							 711.54  | 							 874.48  | 		|||||
| 				 计量输送机  | 							 5  | 							 0.65  | 							 0.82  | 							 8760  | 							 2.34  | 							 0.1229  | 							 2.88  | 		
| 				 磨粉机(超细粉)  | 							 1155  | 							 0.85  | 							 0.82  | 							 8760  | 							 706.86  | 							 0.1229  | 							 868.73  | 		
| 				 斗式提升机  | 							 5  | 							 0.65  | 							 0.82  | 							 8760  | 							 2.34  | 							 0.1229  | 							 2.88  | 		
| 				 (三)磨粉共用系统  | 							 37.99  | 							 46.69  | 		|||||
| 				 自动包装机  | 							 5  | 							 0.75  | 							 0.82  | 							 8760  | 							 2.70  | 							 0.1229  | 							 3.32  | 		
| 				 单机除尘器  | 							 40  | 							 0.8  | 							 0.82  | 							 8760  | 							 23.04  | 							 0.1229  | 							 28.32  | 		
| 				 斗式提升机  | 							 5  | 							 0.65  | 							 0.03  | 							 8760  | 							 0.10  | 							 0.1229  | 							 0.12  | 		
| 				 空压机  | 							 45  | 							 0.75  | 							 0.41  | 							 8760  | 							 12.15  | 							 0.1229  | 							 14.93  | 		
| 				 小计  | 							 1672.9  | 							 2056.1  | 		|||||
(
注:年耗电量=设备安装功率×需要系数×年均负荷系数×年用电时间。需要系数、年用电时间取值参照《工业与民用配电设计手册(第四版)》;年均负荷系数根据实际生产情况确定。)
工业项目配电系统电耗主要为变压器损耗和线路损耗。
	
变压器损耗大致为两项:空载损耗和负载损耗。
首先,根据项目用电负荷,核算项目变压器配置情况(根据每台变压器的服务范围进行核算),计算变压器的负荷率,保持变压器负载率在合理的区间(75%~85%),如不在合理的区间,应提出合理的建议,尽量使变压器处于合理的负载区间内(部分项目考虑远期发展,预留变压器容量的除外)。
根据项目单位提供的变压器或节能报告建议选择的变压器型号,查找变压器空载损耗、负载损耗等相关技术参数,根据变压器损耗简易计算公式(如下),估算变压器年电耗。
变压器年电耗=变压器空载损耗×年运行时间变压器负载损耗×变压器负载率2×变压器负载时间
	
| 				 序号  | 							 地点  | 							 型号 (s13系列)					  | 							 负载损耗 (kw)					  | 							 空载损耗 (w)					  | 							 负荷率  | 							 空载时间 /h					  | 							 负载时间 /h					  | 							 年电损 (万kw.h)					  | 		
| 				 1  | 							 矿山及矿山 加工区  | 							 1600kva  | 							 10.44  | 							 0.94  | 							 58.5%  | 							 8760  | 							 4800  | 							 2.54  | 		
| 				 2  | 							 1600kva  | 							 10.44  | 							 0.94  | 							 58.5%  | 							 8760  | 							 4800  | 							 2.54  | 		|
| 				 3  | 							 1600kva  | 							 10.44  | 							 0.94  | 							 53.1%  | 							 8760  | 							 4800  | 							 2.24  | 		|
| 				 4  | 							 2*2000kva  | 							 13.18  | 							 1.085  | 							 83.1%  | 							 8760  | 							 4800  | 							 10.64  | 		|
| 				 5  | 							 1600kva  | 							 10.44  | 							 0.94  | 							 79.9%  | 							 8760  | 							 4800  | 							 4.02  | 		|
| 				 2000kva  | 							 13.18  | 							 1.085  | 							 8760  | 							 4800  | 							 0.95  | 		|||
| 				 6  | 							 1250kva  | 							 8.64  | 							 0.78  | 							 62.2%  | 							 8760  | 							 4800  | 							 2.29  | 		|
| 				 7  | 							 400kva  | 							 3.25  | 							 0.33  | 							 70.5%  | 							 8760  | 							 4800  | 							 1.06  | 		|
| 				 8  | 							 400kva  | 							 3.25  | 							 0.33  | 							 55.3%  | 							 8760  | 							 4800  | 							 0.77  | 		|
| 				 9  | 							 码头仓储区  | 							 1250kva  | 							 8.64  | 							 0.78  | 							 66.3%  | 							 8760  | 							 6000  | 							 2.96  | 		
| 				 10  | 							 2*2000kva  | 							 13.18  | 							 1.085  | 							 82.6%  | 							 8760  | 							 6000  | 							 12.69  | 		|
| 				 11  | 							 1600kva  | 							 10.44  | 							 0.94  | 							 79.9%  | 							 8760  | 							 6000  | 							 4.82  | 		|
| 				 2000kva  | 							 13.18  | 							 1.085  | 							 8760  | 							 6000  | 							 0.95  | 		|||
| 				 12  | 							 1250kva  | 							 8.64  | 							 0.78  | 							 82.6%  | 							 8760  | 							 6000  | 							 4.22  | 		|
| 				 13  | 							 1000kva  | 							 7.415  | 							 0.665  | 							 74.2%  | 							 8760  | 							 6000  | 							 3.03  | 		|
| 				 14  | 							 400kva  | 							 3.25  | 							 0.33  | 							 70.5%  | 							 8760  | 							 6000  | 							 1.26  | 		|
| 				 15  | 							 矿山主变  | 							 63000kva  | 							 209  | 							 25  | 							 65.9%  | 							 8760  | 							 4800  | 							 65.47  | 		
| 				 16  | 							 码头主变  | 							 45000kva  | 							 146  | 							 15.8  | 							 67.6%  | 							 8760  | 							 6000  | 							 53.87  | 		
| 				 17  | 							 总计  | 							 176.32  | 		||||||
2.线路损耗